服务热线
021-33617555
021-33617555
产品说明
GL41H法兰式Y型过滤器主要应用于口径较小的管道设备,连接拆卸方便,排污性能可靠,经济适用。是输送介质的管道系统不可缺少的一种装置,通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀等水力控制阀或其它设备的进口端,用来清除介质中颗粒性杂质,免受因管道内杂质、铁锈、焊屑等带来的堵塞和损坏,从而避免了维修费用和生产损失,保护阀门等设备的正常使用。主要用于水、蒸气等介质。
结构特点
1、采用不锈钢双层网结构,坚固耐用,
2、具有结构先进、流阻小、排污方便、纳污量大等等特点,
3、使用维护极为方便。可根据用户需要设置过滤网的目数。
l滤网目数
目数 | 孔径mm | 粒度μm | 目数 | 孔径mm | 粒度μm | 目数 | 孔径mm | 粒度μm |
4 | 4.75 | 4750 | 50 | 0.3 | 297 | 650 | 0.021 | 21 |
5 | 4 | 3900 | 60 | 0.25 | 250 | 800 | 0.019 | 19 |
6 | 3.35 | 3350 | 70 | 0.212 | 1000 | 0.015 | 15 | |
7 | 2.8 | 2800 | 80 | 0.18 | 178 | 1100 | 0.013 | 13 |
8 | 2.36 | 2360 | 100 | 0.15 | 150 | 1300 | 0.011 | 11 |
10 | 2 | 2000 | 120 | 0.125 | 124 | 1600 | 0.01 | 10 |
12 | 1.7 | 1700 | 140 | 0.106 | 104 | 1800 | 0.008 | 8 |
14 | 1.4 | 1400 | 170 | 0.09 | 89 | 2000 | 0.0065 | 6.5 |
16 | 1.18 | 1180 | 200 | 0.074 | 74 | 2500 | 5.5 | |
18 | 1 | 880 | 230 | 0.063 | 61 | 3000 | 5 | |
20 | 0.85 | 840 | 270 | 0.053 | 53 | 3500 | 4.5 | |
25 | 0.71 | 710 | 300 | 0.04 | 48 | 4000 | 3.4 | |
30 | 0.6 | 590 | 325 | 0.045 | 44 | 5000 | 2.7 | |
35 | 0.5 | 500 | 400 | 0.038 | 38 | 6000 | 2.5 | |
40 | 0.425 | 420 | 460 | 0.03 | 30 | 7000 | 1.25 | |
45 | 0.355 | 350 | 540 | 0.026 | 26 |
技术参数
壳体材质 | 黄铜 | 碳钢 | 不锈钢 |
公称通径 | 15~500mm | ||
滤框滤网材质 | 不锈钢 | ||
密封件材质 | 耐油石棉、丁腈橡胶、聚四氟乙烯 | ||
工作温度(℃) | -30℃~180℃ | -80℃~425℃ | -80℃~450℃ |
公称压力(MPa) | 1.6~10(150Lb~600Lb) | ||
过滤精度(目/in) | 10~300 |
1.阀体 2.滤芯网 3.密封件 4.滤网盖